Amati, Fontaine, Jupiter, Yamaha, Yanagisawa, Selmer, P. Mauriat szaxofonok
| Roy Benson SS101 szoprán szaxofon | 182 000.-Ft |
| Roy Benson AS202 alt szaxofon | 154 000.-Ft |
| Roy Benson TS202 tenor szaxofon | 195 500.-Ft |
| Prelude By Selmer AS710 alt szaxofon | 153.000.-Ft |
| Prelude By Selmer TS710 tenor szaxofon | 189.000.-Ft |
| Venus SS-120 szoprán szaxofon | 106 000.-Ft |
| Venus AS-300 alt szaxofon | 138 000.-Ft |
| Venus TS-300 tenor szaxofon | 177 000.-Ft |
Gyerek szaxofonok
| Alphasax gyerek szaxofon | 152.000.-Ft |
| Roy Benson AS201 gyerek szaxofon | 154 000.-Ft |
Amati
| Amati AAS-33 alt szaxofon, felső fisz | 323.000.-Ft |
| Amati AAS-33 alt szaxofon, színes, felső fisz | 330.000.-Ft |
| Amati ATS-33 tenor szaxofon, felső fisz | 395.000.-Ft |
| Amati ATS-33 tenor szaxofon, színes, felső fisz | 404.000.-Ft |
Jupiter
| Jupiter JSS-547GL szoprán szaxofon | 268.000.-Ft |
| Jupiter JAS-769GL alt szaxofon | 251.000.-Ft |
| Jupiter JTS-789GL tenor szaxofon | 299.000.-Ft |
| Jupiter JBS-593GL bariton szaxofon | 683.000.-Ft |
Yamaha
| Yamaha YAS 275 alt szaxofon | 345.000.-Ft |
| Yamaha YAS 475 alt szaxofon | 517.000.-Ft |
| Yamaha YAS 62C alt szaxofon | 689.000.-Ft |
| Yamaha YTS 275 tenor szaxofon | 448.000.-Ft |
| Yamaha YTS 475 tenor szaxofon | 655.000.-Ft |
| Yamaha YTS 62C tenor szaxofon | 862.000.-Ft |
Yanagisawa
| Yanagisawa S-901 szoprán szaxofon | 710.000.-Ft |
| Yanagisawa S-981 szoprán szaxofon | 750.000.-Ft |
| Yanagisawa S-992 szoprán szaxofon | 1.070.000.-Ft |
| Yanagisawa S-9930 szoprán szaxofon | 1.420.000.-Ft |
| Yanagisawa SN-981 szopranino szaxofon | 660.000.-Ft |
| Yanagisawa A-901 alt szaxofon | 588.000.-Ft |
| Yanagisawa A-902 alt szaxofon | 745.000.-Ft |
| Yanagisawa T-901 tenor szaxofon | 680.000.-Ft |
| Yanagisawa T-902 tenor szaxofon | 830.000.-Ft |
| Yanagisawa B-901 bariton szaxofon | 1.300.000.-Ft |
| Yanagisawa B-902 bariton szaxofon | 1.530.000.-Ft |
Selmer
| Selmer Serie II., szoprán szaxofon, tok és fúvóka nélkül | 807.000.-Ft |
| Selmer Serie III., szoprán szaxofon, tok és fúvóka nélkül | 1.000.000.-Ft |
| Selmer Serie II., alt szaxofon, tok és fúvóka nélkül | 796.000.-Ft |
| Selmer Serie III., alt szaxofon, tok és fúvóka nélkül | 930.000.-Ft |
| Selmer Reference 54., alt szaxofon, tok és fúvóka nélkül | 950.000.-Ft |
| Selmer Serie II., tenor szaxofon, tok és fúvóka nélkül | 947.000.-Ft |
| Selmer Serie III., tenor szaxofon, tok és fúvóka nélkül | 1.070.000.-Ft |
| Selmer Reference 36., tenor szaxofon, tok és fúvóka nélkül | 1.237.000.-Ft |
| Selmer Reference 54., tenor szaxofon, tok és fúvóka nélkül | 1.237.000.-Ft |
P. Mauriat
| P. Mauriat PMSA-202 alt szaxofon | 342.000.-Ft |
| P. Mauriat Big Band 201 alt szaxofon | 366.000.-Ft |
| P. Mauriat-LeBravo200 alt szaxofon | 384.000.-Ft |
| P. Mauriat System76DK alt szaxofon sötét lakkos | 520.000.-Ft |
| P. Mauriat PMXA67 RUL alt szaxofon lakkozatlan | 655.000.-Ft |
| P. Mauriat PMST-202 tenor szaxofon | 411.000.-Ft |
| P. Mauriat-Big Band 201 tenor szaxofon | 466.000.-Ft |
| P. Mauriat-LeBravo tenor szaxofon | 502.000.-Ft |
| P. Mauriat-PMT-500 tenor szaxofon, black nikkel | 750.000.-Ft |
| P. Mauriat PMXT-66RUL tenor szaxofon, lakkozatlan | 826.000.-Ft |
| P. Mauriat PMB301GLbariton szaxofon lakkos | 1.136.000.-Ft |
| P. Mauriat PMB300DK bariton szaxofon sötét lakkos | 1.443.000.-Ft |


