Hangszer | Márka | Modell | Leírás | Ár |
---|---|---|---|---|
Fuvola 8. | Jupiter | JFL-313 | Gyerekfuvola, alsó D-ig, kanyarfejes | 110.000 ft |
Fuvola 51. | Uebel | Fa test | 350.000 ft | |
Fuvola 57. | Brannen | Ezüst, C-lábas | 1.700.000 ft | |
Fuvola 59. | Muramatsu | Ezüst, C-lábas | 1.100.000 ft | |
Fuvola 68. | Murali | Fa hangszer, H-lábas | 760.000 ft | |
Piccolo 3. | Arnolds & Sons | 60.000 ft | ||
Klarinét 1. | Amati | 311 | Bb-klarinét, fa hangszer | 140.000 ft |
Klarinét 4. | Amati | Fa hangszer | 95.000 ft | |
Klarinét 12. | Clemens Meinel | Eb-hangolás, francia rendszer, fa test, hordó és tölcsér, ezüstözött | 180.000 ft | |
Klarinét 52. | Roy Benson | Műanyag hangszer | 65.000 ft | |
Klarinét 62. |
Buffet | Conservatoire | Bb-klarinét | 195.000 ft |
Klarinét 63. | Amati | 314 | Bb-klarinét, fa hangszer | 135.000 ft |
Szaxofon A2 | Conn | Shooting Star | Altszaxofon | 190.000 ft |
Szaxofon A9 | Amati | AAS-61 | Altszaxofon | 190.000 ft |
Szaxofon 51. | Borgani | Szopránszaxofon | 590.000 ft | |
Szaxofon 53. | Amati | Toneking | Tenorszaxofon | 150.000 ft |